Ücretsiz KargoStokta yok
HP V243 24'' LED Monitör
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 6.836,78 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 6,836.78 TL
Havale ile İndirimli : 6,665.86 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
| Açıklama | : | Bütçe dostu geniş iş ekranı.\nİnanılmaz uygun fiyatlı çok geniş bir ekran olan HP V243 60,96 cm (24") LED Arkadan Aydınlatmalı Monitörle, belge ve e-postalarınız arasında çoklu görevler için geniş bir alana sahip olun ve birden fazla pencereyi yan yana açın.\n\n- Tüm günlük görevleriniz için kaliteli ekran performansının keyfini çıkarın.\n- Tümleşik ve uygun fiyatlı çalışma alanı elde etmek için HP Desktop Mini 260[2] bilgisayarınızı doğrudan ekranın arkasına monte edin.[2]\n- Güç tüketiminizi azaltın ve enerji tasarrufu sağlayan bir tasarımla maliyetlerinizi düşürün. |
| Marka | : | HP |
| Ağırlık | : | 3 kg |
| Yükseklik | : | 339,9 mm |
| Genişlik | : | 565,4 mm |
| Derinlik | : | 56,5 mm |
| Genişlik (ayaklı) | : | 565,4 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | : | 411,9 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | : | 231,9 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 3,46 kg |
| Güç tüketimi | : | 23 W |
| Güç tüketimi, etkin | : | 0,5 W |
| AC girdi frekansı | : | 50/60 |
| AC girdi voltajı | : | 100-240 |
| Güç tüketimi (maksimum) | : | 32 W |
| Piksel aralığı | : | 0,276 x 0,276 mm |
| Kontrast oranı | : | 1000:1 |
| Yatay tarama aralığı | : | 24 - 80 kHz |
| Görüntüleme açısı, yatay | : | 170° |
| Görüntüleme açısı, dikey | : | 160° |
| Dikey tarama alanı | : | 50 - 60 Hz |
| Görüntülenebilir boyut, yatay | : | 53,1 cm |
| Görüntülenebilir boyut, dikey | : | 29 cm |
| Ekran boyutu | : | 24. inch |
| Yenileme yanıt süresi | : | 5 ms |
| Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
| Diagonal ekran boyutu | : | 60,96 cm |
| Blade length | : | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
| HDCP | : | Evet |
| Kontrast oranı (dinamik) | : | 5000000:1 |
| 3D uyumu | : | Hayır |
| Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
| Yerel açı oranı | : | 16:9 |
| Panel tipi | : | TN |
| Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
| Display brightness (typical) | : | 250 cd/m² |
| Çalıştırma nem aralığı | : | 10 - 90% |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 10 - 35 °C |
| DVI bağlantı noktası | : | Evet |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
| HDMI port sayısı | : | Hayır |
| DisplayPort | : | Hayır |
| Yerleşik USB yuvası | : | Hayır |
| Energy Star onaylı | : | Evet |
| EPEAT uyumu | : | Gümüş |
| Tak ve kullan | : | Evet |
| Kablo kilit yuvası | : | Evet |
| Eğim açısı | : | -4 - 22° |
Havale / EFT (%2.5) :6,665.86 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6,836.78 TL |
| 2 | 3,721.26 TL | 7,442.52 TL |
| 3 | 2,523.45 TL | 7,570.36 TL |
| 4 | 1,924.55 TL | 7,698.21 TL |
| 5 | 1,565.08 TL | 7,825.38 TL |
| 6 | 1,325.54 TL | 7,953.22 TL |
| 7 | 1,154.44 TL | 8,081.07 TL |
| 8 | 1,026.11 TL | 8,208.92 TL |
| 9 | 926.31 TL | 8,336.77 TL |
| 10 | 846.46 TL | 8,464.61 TL |
| 11 | 781.13 TL | 8,592.46 TL |
| 12 | 726.69 TL | 8,720.31 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Tüm Kategoriler


