Ücretsiz KargoStokta yok
HP 27f (Encore2 black) Monitör
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 10.169,14 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 10,169.14 TL
Havale ile İndirimli : 9,914.91 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
| Marka | : | HP |
| Ağırlık | : | 3,68 kg |
| Yükseklik | : | 365,3 mm |
| Genişlik | : | 6118 mm |
| Derinlik | : | 40 mm |
| Güç tüketimi | : | 22 W |
| Güç tüketimi, kapalı | : | 0,17 W |
| Güç tüketimi, enerji tasarrufu | : | 0,3 W |
| Güç tüketimi, etkin | : | 0,3 W |
| Enerji verimlilik sınıfı | : | A+ |
| Yıllık enerji tüketimi | : | 32 kWh |
| AC girdi voltajı | : | 100 - 240 |
| Güç tüketimi (maksimum) | : | 27 W |
| Piksel aralığı | : | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Kontrast oranı | : | 1000:1 |
| Yatay tarama aralığı | : | 30 - 86 kHz |
| Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
| En boy oranı | : | 16:9 |
| Dikey tarama alanı | : | 48 - 75 Hz |
| Ekran boyutu | : | 27 inch |
| Yenileme yanıt süresi | : | 5 ms |
| Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
| Blade length | : | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1366 x 768,1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| HDCP | : | Evet |
| Kontrast oranı (dinamik) | : | 10000000:1 |
| 3D uyumu | : | Hayır |
| Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
| Yerel açı oranı | : | 16:9 |
| HD türü | : | Full HD kalitesi |
| Renk skalası | : | 72% |
| Panel tipi | : | IPS |
| Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
| Display brightness (typical) | : | 300 cd/m² |
| DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
| HDMI port sayısı | : | 2 |
| DisplayPort | : | Hayır |
| Yerleşik USB yuvası | : | Hayır |
| Energy Star onaylı | : | Evet |
| EPEAT uyumu | : | Gümüş |
| Kablo kilit yuvası | : | Hayır |
| Eğim açısı | : | -5 - 25° |
| Ekran üstü görüntüleme (OSD) | : | Evet |
| OSD dilleri | : | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Almanca, Flemenkçe, İngilizce, İspanyol, Fransızca, İtalyan, Japonca, Portekizce |
| Eğim ayarı | : | Evet |
| İnce istemci kurulmuş | : | Hayır |
| Ekran özellikleri | : | LED |
Havale / EFT (%2.5) :9,914.91 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,169.14 TL |
| 2 | 5,535.06 TL | 11,070.13 TL |
| 3 | 3,753.43 TL | 11,260.29 TL |
| 4 | 2,862.61 TL | 11,450.45 TL |
| 5 | 2,327.92 TL | 11,639.60 TL |
| 6 | 1,971.63 TL | 11,829.76 TL |
| 7 | 1,717.13 TL | 12,019.92 TL |
| 8 | 1,526.26 TL | 12,210.09 TL |
| 9 | 1,377.81 TL | 12,400.25 TL |
| 10 | 1,259.04 TL | 12,590.41 TL |
| 11 | 1,161.87 TL | 12,780.58 TL |
| 12 | 1,080.89 TL | 12,970.74 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Tüm Kategoriler


