Ücretsiz KargoStokta yok
ULTRASTAR DATA60 JBOD 480TB SAS
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 1.142.938,47 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 1,142,938.47 TL
Havale ile İndirimli : 1,114,365.00 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Dahili sabit disk sürücüsü | : | Tanımsız |
Sabit disk boyutu | : | Tanımsız |
Marka | : | HGST |
Kurulu depolama sürücüsü | : | Evet |
Kurulu depolama sürücüsü tipi | : | HDD |
Depolama birimi sayısı | : | 60 |
Toplam kurulu depolama kapasitesi | : | 8 TB |
Desteklenen depolama sürücüsü tipleri | : | HDD & SSD |
Desteklenen saklama sürücüsü sayısı | : | 60 |
Maksimum desteklenen depolama kapasitesi | : | 840 TB |
Depo sürücü arayüzü | : | Serial Attached SCSI (SAS) |
Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri | : | SAS, Serial ATA III |
Kasa | : | Yatay (4U) |
İletişim LED göstergeleri | : | Evet |
Soğutma | : | Evet |
Fan sayısı | : | 6 fan(lar) |
Kullanılmayan fan desteği | : | Evet |
Cihaz sınıfı | : | Büyük Kurumsal İşletme |
Güç Kaynağı Ünitesi (PSU) kapasitesi | : | 1600 W |
Güç kaynağı sayısı | : | 2 |
Yedek Güç Kaynağı | : | Evet |
AC girdi voltajı | : | 220 - 240 V |
AC girdi frekansı | : | 50 - 60 Hz |
Genişlik | : | 447 mm |
Derinlik | : | 712 mm |
Yükseklik | : | 175 mm |
Ağırlık | : | 79,4 kg |
Disk kasası ağırlığı | : | 79,4 kg |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84717020 |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 60 °C |
Havale / EFT (%2.5) :1,114,365.00 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,142,938.47 TL |
2 | 622,101.41 TL | 1,244,202.81 TL |
3 | 421,858.59 TL | 1,265,575.76 TL |
4 | 321,737.18 TL | 1,286,948.71 TL |
5 | 261,641.47 TL | 1,308,207.37 TL |
6 | 221,596.72 TL | 1,329,580.32 TL |
7 | 192,993.32 TL | 1,350,953.27 TL |
8 | 171,540.78 TL | 1,372,326.22 TL |
9 | 154,855.46 TL | 1,393,699.17 TL |
10 | 141,507.21 TL | 1,415,072.11 TL |
11 | 130,585.91 TL | 1,436,445.06 TL |
12 | 121,484.83 TL | 1,457,818.01 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.