Ücretsiz KargoStokta yok
My Passport Go 1TB Black w/ Cobalt trim External ssd
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 4.636,52 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 4,636.52 TL
Havale ile İndirimli : 4,520.61 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
| Marka | : | WESTERND |
| Dahili sabit disk sürücüsü | : | Tanımsız |
| Sabit disk boyutu | : | Tanımsız |
| Ağırlık | : | 55 g |
| Yükseklik | : | 10 mm |
| Genişlik | : | 67 mm |
| Derinlik | : | 95 mm |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -20 - 65 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 35 °C |
| Wi-Fi | : | Hayır |
| USB versiyonu | : | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Thunderbolt teknolojisi | : | Hayır |
| USB konnektörü | : | A tipi USB |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 1000 GB |
| NVMe | : | Hayır |
| Ürün rengi | : | Siyah, Mavi |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Donanım şifreleme | : | Hayır |
| Şifre koruması | : | Hayır |
| Hızlı başlangıç rehberi | : | Evet |
| Ambalaj tipi | : | Kutu |
Havale / EFT (%2.5) :4,520.61 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,636.52 TL |
| 2 | 2,523.66 TL | 5,047.32 TL |
| 3 | 1,711.34 TL | 5,134.02 TL |
| 4 | 1,305.18 TL | 5,220.73 TL |
| 5 | 1,061.39 TL | 5,306.97 TL |
| 6 | 898.94 TL | 5,393.67 TL |
| 7 | 782.91 TL | 5,480.37 TL |
| 8 | 695.88 TL | 5,567.07 TL |
| 9 | 628.20 TL | 5,653.78 TL |
| 10 | 574.05 TL | 5,740.48 TL |
| 11 | 529.74 TL | 5,827.18 TL |
| 12 | 492.82 TL | 5,913.89 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Tüm Kategoriler


