Ücretsiz KargoStokta yok
LENOVO T470 i5-7200U 4G 500GB 14' W10P
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 57.519,96 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 57,519.96 TL
Havale ile İndirimli : 56,081.96 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
| Marka | : | LENOVO |
| Optik sürücüler | : | Hayır |
| CD/DVD etiketi yazdırma | : | Hayır |
| En boy oranı | : | 16:9 |
| Ekran boyutu | : | 14 inch |
| Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | : | Hayır |
| LED arka ışığı | : | Evet |
| 3D uyumu | : | Hayır |
| HD türü | : | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | : | IPS |
| Ekran yüzeyi | : | Mat |
| İşlemci | : | i5-7200U |
| İşlemci litografi | : | 14 nm |
| İşlemci ailesi | : | 7. nesil Intel® Core™ i5 |
| İşlemci soketi | : | BGA 1356 |
| Atlama | : | H0 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | : | 2 |
| Sistem busu | : | 4 GT/s |
| Sıralı işlemci sayısı | : | 4 |
| PCI Express giriş versiyonu | : | 3.0 |
| İşlemci çalışma modları | : | 64-bit |
| İşlemci destek frekansı | : | 3,10 GHz |
| İşlemci önbelleği | : | 3 MB |
| T bağlantısı | : | 100 °C |
| Otobüs tipi | : | OPI |
| PCI Express konfigürasyonları | : | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| İşlemci frekansı | : | 2,50 GHz |
| Termal Tasarım Gücü | : | 15 W |
| İşlemci kod adı | : | Kaby Lake |
| PCI Express hatlarının maksimum sayısı | : | 12 |
| İşlemci ön bellek türü | : | Akıllı Önbellek |
| Ayarlanabilir TDP-aşağı frekansı | : | 800 MHz |
| İşlemci tarafından desteklenen ECC | : | Hayır |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | : | 1 |
| DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
| SmartCard yuvası | : | Evet |
| HDMI port sayısı | : | 1 |
| Masa üstü şarj cihazı | : | Evet |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | : | Evet |
| USB Uyku-ve-Şarj | : | Evet |
| USB Uyku-ve-Şarj portları | : | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | : | 3 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | : | 1 |
| Dahili hafıza tipi | : | DDR4-SDRAM |
| Bellek yuvası sayısı | : | 2x SO-DIMM |
| Maksimum bellek | : | 32 GB |
| Hafıza şekli faktörü | : | SO-DIMM |
Havale / EFT (%2.5) :56,081.96 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 57,519.96 TL |
| 2 | 31,308.12 TL | 62,616.23 TL |
| 3 | 21,230.62 TL | 63,691.85 TL |
| 4 | 16,191.87 TL | 64,767.48 TL |
| 5 | 13,167.47 TL | 65,837.35 TL |
| 6 | 11,152.16 TL | 66,912.97 TL |
| 7 | 9,712.66 TL | 67,988.60 TL |
| 8 | 8,633.03 TL | 69,064.22 TL |
| 9 | 7,793.32 TL | 70,139.84 TL |
| 10 | 7,121.55 TL | 71,215.47 TL |
| 11 | 6,571.92 TL | 72,291.09 TL |
| 12 | 6,113.89 TL | 73,366.71 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Tüm Kategoriler


