Stokta yok
LENOVO Audıo_B0 500 BT In-ear
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 1.512,38 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 1,512.38 TL
Havale ile İndirimli : 1,474.57 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Marka | : | LENOVO |
Kulaklık frekansı | : | 20 - 20000 Hz |
Kulaklık hassasiyeti | : | 110 dB |
Özdirenç | : | 32 Ω |
Sürücü ünitesi | : | 1,3 cm |
Mıknatıs tipi | : | Neodim |
Kulaklık çeşidi | : | Kulak içi |
THD, toplam uyumlu distorsiyon | : | 3% |
Kulaklık türü | : | Kulaklık |
Mikrofon hassasiyeti | : | -42 dB |
Mikrofon idare tipi | : | Yönsüz |
Mikrofon tipi | : | Ankastre |
Ağırlık | : | 25 g |
Paket ağırlığı | : | 156 g |
Ambalaj derinliği | : | 134 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 40 mm |
Ambalaj genişliği | : | 235 mm |
Pil performansı | : | 100 mAh |
Pilin yeniden şarj edilme süresi | : | 1,5 Saat |
Müzik Oynatma | : | 10 Saat |
Bluetooth versiyonu | : | 5.0 |
Kablosuz yöneltici alanı | : | 10 m |
Bağlantı teknolojisi | : | Kablolu & Kablosuz |
Bluetooth | : | Evet |
USB Bağlantısı | : | Evet |
3,5 mm konektörleri | : | Hayır |
USB konnektörü | : | Micro-USB |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | TUV/CB, CE/RED, CEC, DOE, Nrcan IC, FCC, JRF, KCC |
Tak ve kullan | : | Evet |
Renkli kablo | : | Siyah |
Ürün rengi | : | Siyah |
Takma tipi | : | Kulak içi |
Önerilen kullanım | : | Aramalar/Müzik |
Ürün tipi | : | Kulaklık |
Miktar | : | 1 |
Pakete dahil kablolar | : | USB |
Garanti kartı | : | Evet |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 85183000 |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 40 °C |
Havale / EFT (%2.5) :1,474.57 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,512.38 TL |
2 | 823.19 TL | 1,646.38 TL |
3 | 558.22 TL | 1,674.66 TL |
4 | 425.74 TL | 1,702.94 TL |
5 | 346.21 TL | 1,731.07 TL |
6 | 293.23 TL | 1,759.36 TL |
7 | 255.38 TL | 1,787.64 TL |
8 | 226.99 TL | 1,815.92 TL |
9 | 204.91 TL | 1,844.20 TL |
10 | 187.25 TL | 1,872.48 TL |
11 | 172.80 TL | 1,900.76 TL |
12 | 160.75 TL | 1,929.05 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.