Ücretsiz KargoStokta yok
Kingston 960GB SSDNow DC400 SSD SATA 3 2.5
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 18.746,24 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 18,746.24 TL
Havale ile İndirimli : 18,277.58 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
| Marka | : | KINGSTON |
| Ağırlık | : | 92,34 g |
| Yükseklik | : | 100 mm |
| Genişlik | : | 69,9 mm |
| Derinlik | : | 7 mm |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
| Çalışma engelleyici titreşim | : | 20 G |
| Çalışabilir titreşim | : | 2,17 G |
| Güç tüketimi, etkin | : | 1,56 W |
| Enerji tüketimi (okuma) | : | 1,8 W |
| Enerji tüketimi (yazma) | : | 4,86 W |
| Güç tüketimi (ortalama) | : | 1,6 W |
| Yüklenebilir yazılım | : | SSD Manager toolbox |
| Ambalaj tipi | : | Kabartı |
| Dahili | : | Evet |
| Ürün rengi | : | Gri |
| Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | FCC, VCI |
| MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
| Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
| ECC | : | Evet |
| Okuma hızı, ortam | : | 555 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | : | 520 MB/s |
| Hot-swap | : | Evet |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 960 GB |
| S.M.A.R.T. destek | : | Evet |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Evet |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Evet |
| Desteklenen Linux çalışma sistemleri | : | Evet |
| Rastgele yaz (4KB) | : | 11000 IOPS |
| Rastgele oku (4KB) | : | 78000 IOPS |
| … için bileşen | : | Sunucu/iş istasyonu |
| Read latency | : | 400 µs |
| TBW sınıfı | : | 564 |
| SSD form faktörü | : | 2.5" |
| Maksimum okuma (4KB) | : | 99000 IOPS |
| Maksimum yazma (4KB) | : | 88000 IOPS |
Havale / EFT (%2.5) :18,277.58 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,746.24 TL |
| 2 | 10,203.58 TL | 20,407.15 TL |
| 3 | 6,919.24 TL | 20,757.71 TL |
| 4 | 5,277.07 TL | 21,108.26 TL |
| 5 | 4,291.39 TL | 21,456.94 TL |
| 6 | 3,634.58 TL | 21,807.50 TL |
| 7 | 3,165.44 TL | 22,158.05 TL |
| 8 | 2,813.58 TL | 22,508.61 TL |
| 9 | 2,539.91 TL | 22,859.16 TL |
| 10 | 2,320.97 TL | 23,209.72 TL |
| 11 | 2,141.84 TL | 23,560.27 TL |
| 12 | 1,992.57 TL | 23,910.83 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Tüm Kategoriler


