Ücretsiz KargoStokta yok
HP LASERJET PRO M402N A4 1200 x 1200
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 11.225,80 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 11,225.80 TL
Havale ile İndirimli : 10,945.16 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
| Açıklama | : | Çalışma biçiminize uygun baskı performansı ve sağlam güvenlik. Bu becerikli yazıcı işleri daha hızlı tamamlar ve sizi tehditlere karşı koruyan kapsamlı güvenlik sunar.[1] JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Toner kartuşları daha fazla sayfa sunar.[2]\n\n- Beklemenizi gerektirmeyen bu güçlü yazıcı sayesinde ofisinizi bir adım öteye taşıyın. Yüksek ilk sayfa çıkış hızı elde edin[1], açtığınız andan kapatana kadar aygıtınızı, verilerinizi ve belgelerinizi güvende tutun.\n- Her zamankinden daha fazla sayıda tutarlı, yüksek kaliteli sayfa basın.[2] Özel olarak tasarlanmış JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Tonerler daha iyi performans gösterir, daha fazla enerji tasarrufu sağlar ve satın aldığınız gerçek ve gerçek HP kalitesini sunar.[2]\n- Baskı işlerini kontrol altına alın ve enerji tasarrufu edin. Temel özellikleri kullanarak enerji tasarrufu sağlayan bu yazıcıyı kolayca yönetin. Ofis alanınıza ve çalışma biçiminize uyum göstermek üzere tasarlandı.\n- Ofiste veya hareket halindeyken ihtiyaçlar değiştiğinde veya bir fırsat yakaladığınızda işletmenizin çevik olmasını sağlayın.[6] Ethernet özellikleri sayesinde nerede olursanız olun bağlı kalın ve kolayca çalışın.[6] |
| Marka | : | HP |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 38 ppm |
| İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | : | 5,7 s |
| Dubleks baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 40 ppm |
| Ağırlık | : | 8,58 kg |
| Yükseklik | : | 216 mm |
| Genişlik | : | 381 mm |
| Derinlik | : | 357 mm |
| Girdi kapasitesi (tabla 2) | : | 250 Kağıtlar |
| Maksimum giriş kapasitesi (sayfa) | : | 900 Kağıtlar |
| Standart giriş kapasitesi (sayfa) | : | 350 Kağıtlar |
| Maksimum girdi sayfa sayısı | : | 3 |
| Kağıt girdi sayısı | : | 2 |
| Çok amaçlı tepsi kapasitesi | : | 100 Kağıtlar |
| Kağıt girdi türü | : | Kağıt tepsisi |
| Standart çıkış kapasitesi (sayfa) | : | 150 Kağıtlar |
| Renk | : | Hayır |
| Megapiksel | : | 1200 x 1200 DPI |
| Baskı teknolojisi | : | Lazer |
| Baskı kartuşu sayısı | : | 1 |
| Standart yazıcı dilleri | : | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,URF |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | : | 80000 Ay/Sayfa |
| Baskı kartuşlarının renkleri | : | Siyah |
| Dubleks baskı | : | Hayır |
| Görev döngüsü (tavsiye edilen) | : | 750 - 4000 Ay/Sayfa |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
| Standart arayüzler | : | Ethernet, USB 2.0 |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Evet |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Evet |
| Desteklenen Linux çalışma sistemleri | : | Evet |
| Dahili hafıza | : | 128 MB |
| Maksimum dahili hafıza | : | 128 MB |
| Güç tüketimi | : | 591 W |
| Güç tüketimi, kapalı | : | 0,1 W |
| Güç tüketimi, etkin | : | 6,1 W |
| AC girdi frekansı | : | 50/60 |
| AC girdi voltajı | : | 110-240 |
| Ses seviyesi, rölanti) | : | 6,8 dB |
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | : | A4,A5,A6 |
| JIS B-serileri boyutları (B0...B9) | : | B5 |
| Standart tepsi ortam türleri | : | Zarflar, Ağır kağıt, Etiketler, Düz kağıt, Önceden basılmış, Geridönüştürülmüş kağıt, Transparanlık |
| ISOsuz baskı ortam boyutu | : | İdari, Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç) |
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | : | A4 |
| Çalıştırma nem aralığı | : | 30 - 70% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -20 - 40 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 17,5 - 25 °C |
| Çalışmama nemi | : | 10 - 90% |
Havale / EFT (%2.5) :10,945.16 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,225.80 TL |
| 2 | 6,110.21 TL | 12,220.41 TL |
| 3 | 4,143.44 TL | 12,430.33 TL |
| 4 | 3,160.06 TL | 12,640.26 TL |
| 5 | 2,569.81 TL | 12,849.06 TL |
| 6 | 2,176.50 TL | 13,058.98 TL |
| 7 | 1,895.56 TL | 13,268.90 TL |
| 8 | 1,684.85 TL | 13,478.82 TL |
| 9 | 1,520.97 TL | 13,688.75 TL |
| 10 | 1,389.87 TL | 13,898.67 TL |
| 11 | 1,282.60 TL | 14,108.59 TL |
| 12 | 1,193.21 TL | 14,318.51 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Tüm Kategoriler


