Ücretsiz KargoStokta yok
HP Color LaserJet Pro M452nw
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 13.090,61 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 13,090.61 TL
Havale ile İndirimli : 12,763.34 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
| Açıklama | : | Çalışma biçiminize uygun baskı performansı ve sağlam güvenlik. Bu becerikli renkli yazıcı işleri daha hızlı tamamlar ve sizi tehditlere karşı koruyan kapsamlı güvenlik sunar.[1] JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Toner kartuşları daha fazla sayfa üretir.[2]\n\n- Beklemenizi gerektirmeyen bu güçlü renkli yazıcı sayesinde ofisinizi bir adım öteye taşıyın. Yüksek ilk sayfa çıkış hızı elde edin,[1] açtığınız andan kapatana kadar aygıtınızı, verilerinizi ve belgelerinizi güvende tutun.\n- Her zamankinden daha fazla sayıda profesyonel kalitede sayfa basın.[2] Özel olarak tasarlanmış JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Tonerler daha iyi performans gösterir, daha fazla enerji tasarrufu sağlar ve satın aldığınız gerçek ve gerçek HP kalitesini sunar.[2]\n- İhtiyaç duyduğunuz belgeleri kolayca üretin ve enerji tasarrufu yaparken işlerin aksamadan devam etmesini sağlayın. Güç tasarrufu sağlayan bu yazıcının kurulması ve yönetilmesi çok kolaydır; en zorlu ofis ortamları için üretilmiştir.\n- Ofiste veya hareket halindeyken ihtiyaçlar değiştiğinde veya bir fırsat yakaladığınızda işletmenizin çevik olmasını sağlayın.[5] Ağa erişiminiz olsa da olmasa da kablosuz olarak baskı alın.[6,7] Ethernet özellikleri sayesinde bağlı kalın. |
| Marka | : | HP |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | : | 27 ppm |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 27 ppm |
| İlk sayfa çıkışı (renkli) | : | 9,9 s |
| İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | : | 9 s |
| Çift taraflı baskı modları | : | Manuel |
| Ağırlık | : | 17,5 kg |
| Yükseklik | : | 295 mm |
| Genişlik | : | 412 mm |
| Derinlik | : | 453 mm |
| Girdi kapasitesi (tabla 2) | : | 250 Kağıtlar |
| Maksimum giriş kapasitesi (sayfa) | : | 850 Kağıtlar |
| Standart giriş kapasitesi (sayfa) | : | 300 Kağıtlar |
| Maksimum girdi sayfa sayısı | : | 3 |
| Kağıt girdi sayısı | : | 2 |
| Kağıt girdi türü | : | Kağıt tepsisi |
| Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | : | 150 Kağıtlar |
| Standart çıkış kapasitesi (sayfa) | : | 150 Kağıtlar |
| Renk | : | Evet |
| Megapiksel | : | 600 x 600 DPI |
| Baskı teknolojisi | : | Lazer |
| Baskı kartuşu sayısı | : | 4 |
| Standart yazıcı dilleri | : | PCL 5c,URF,PCL 6,PostScript 3 |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | : | 50000 Ay/Sayfa |
| Baskı kartuşlarının renkleri | : | Siyah, Cam Göbeği, Sarı, Macenta |
| Dubleks baskı | : | Hayır |
| Görev döngüsü (tavsiye edilen) | : | 750 - 4000 Ay/Sayfa |
| Standart arayüzler | : | Ethernet, USB 2.0, Kablosuz LAN |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Evet |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Evet |
| Desteklenen Linux çalışma sistemleri | : | Evet |
| Dahili hafıza | : | 128 MB |
| Flash bellek | : | 256 MB |
| Maksimum dahili hafıza | : | 128 MB |
| Güç tüketimi | : | 570 W |
| Güç tüketimi, kapalı | : | 0,06 W |
| Güç tüketimi, etkin | : | 17,6 W |
| AC girdi frekansı | : | 50/60 |
| AC girdi voltajı | : | 110-240 |
| Bekleme modu ses emisyonu | : | 4,8 dB |
| Yazdırma sırasında çıkan ses miktarı | : | 49 dB |
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | : | A5,A6,A4 |
| JIS B-serileri boyutları (B0...B9) | : | B6,B5 |
| Standart tepsi ortam türleri | : | Zarflar, Kuşe kağıt, Yazı kağıdı, Fotoğraf kağıdı, Kart stoğu, Düz kağıt, Önceden basılmış, Etiketler, Geridönüştürülmüş kağıt |
| ISOsuz baskı ortam boyutu | : | İdari, Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç), Ofis |
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | : | A4 |
| Çalıştırma nem aralığı | : | 10 - 80% |
Havale / EFT (%2.5) :12,763.34 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,090.61 TL |
| 2 | 7,125.22 TL | 14,250.43 TL |
| 3 | 4,831.74 TL | 14,495.23 TL |
| 4 | 3,685.01 TL | 14,740.02 TL |
| 5 | 2,996.70 TL | 14,983.51 TL |
| 6 | 2,538.05 TL | 15,228.30 TL |
| 7 | 2,210.44 TL | 15,473.10 TL |
| 8 | 1,964.74 TL | 15,717.89 TL |
| 9 | 1,773.63 TL | 15,962.69 TL |
| 10 | 1,620.75 TL | 16,207.48 TL |
| 11 | 1,495.66 TL | 16,452.27 TL |
| 12 | 1,391.42 TL | 16,697.07 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Tüm Kategoriler


