Ücretsiz KargoStokta yok
HP Color LaserJet Pro M452dn Printer
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 15.414,36 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 15,414.36 TL
Havale ile İndirimli : 15,029.00 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Açıklama | : | Çalışma biçiminize uygun baskı performansı ve sağlam güvenlik. Bu becerikli renkli yazıcı işleri daha hızlı tamamlar ve sizi tehditlere karşı koruyan kapsamlı güvenlik sunar.[1] JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Toner kartuşları daha fazla sayfa üretir.[2]\n\n- Beklemenizi gerektirmeyen bu güçlü renkli yazıcı sayesinde ofisinizi bir adım öteye taşıyın. Yüksek ilk sayfa çıkış hızı ve çift taraflı baskı hızı elde edin[1], açtığınız andan kapatana kadar aygıtınızı, verilerinizi ve belgelerinizi güvende tutun.\n- Her zamankinden daha fazla sayıda profesyonel kalitede sayfa basın.[2] Özel olarak tasarlanmış JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Tonerler daha iyi performans gösterir, daha fazla enerji tasarrufu sağlar ve satın aldığınız gerçek ve gerçek HP kalitesini sunar.[2]\n- İhtiyaç duyduğunuz belgeleri kolayca üretin ve enerji tasarrufu yaparken işlerin aksamadan devam etmesini sağlayın. Güç tasarrufu sağlayan bu yazıcının kurulması ve yönetilmesi çok kolaydır; en zorlu ofis ortamları için üretilmiştir.\n- Ofiste veya hareket halindeyken ihtiyaçlar değiştiğinde veya bir fırsat yakaladığınızda işletmenizin çevik olmasını sağlayın.[5] Ethernet özellikleri sayesinde bağlı kalın ve nerede olursanız olun kolayca çalışın.[5] |
Marka | : | HP |
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | : | 27 ppm |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 27 ppm |
İlk sayfa çıkışı (renkli) | : | 9,9 s |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | : | 9 s |
Çift taraflı baskı modları | : | Otomatik |
Ağırlık | : | 18,9 kg |
Yükseklik | : | 295 mm |
Genişlik | : | 412 mm |
Derinlik | : | 469 mm |
Girdi kapasitesi (tabla 2) | : | 250 Kağıtlar |
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa) | : | 850 Kağıtlar |
Standart giriş kapasitesi (sayfa) | : | 300 Kağıtlar |
Maksimum girdi sayfa sayısı | : | 3 |
Kağıt girdi sayısı | : | 2 |
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | : | 150 Kağıtlar |
Standart çıkış kapasitesi (sayfa) | : | 150 Kağıtlar |
Renk | : | Evet |
Megapiksel | : | 600 x 600 DPI |
Baskı teknolojisi | : | Lazer |
Baskı kartuşu sayısı | : | 4 |
Standart yazıcı dilleri | : | PCL 5c,URF,PCL 6,PostScript 3 |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | : | 50000 Ay/Sayfa |
Baskı kartuşlarının renkleri | : | Siyah, Cam Göbeği, Sarı, Macenta |
Dubleks baskı | : | Evet |
Görev döngüsü (tavsiye edilen) | : | 750 - 4000 Ay/Sayfa |
Standart arayüzler | : | Ethernet, USB 2.0 |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Evet |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Evet |
Desteklenen Linux çalışma sistemleri | : | Evet |
Dahili hafıza | : | 128 MB |
Flash bellek | : | 256 MB |
Maksimum dahili hafıza | : | 128 MB |
Güç tüketimi | : | 570 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,06 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 17,6 W |
AC girdi frekansı | : | 50/60 |
AC girdi voltajı | : | 110-240 |
Bekleme modu ses emisyonu | : | 4,8 dB |
Yazdırma sırasında çıkan ses miktarı | : | 49 dB |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | : | A5,A6,A4 |
JIS B-serileri boyutları (B0...B9) | : | B6,B5 |
Standart tepsi ortam türleri | : | Kuşe kağıt, Yazı kağıdı, Fotoğraf kağıdı, Kart stoğu, Düz kağıt, Önceden basılmış, Etiketler, Geridönüştürülmüş kağıt |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | : | A4 |
Çalıştırma nem aralığı | : | 10 - 80% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -20 - 40 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 15 - 30 °C |
Havale / EFT (%2.5) :15,029.00 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,414.36 TL |
2 | 8,390.03 TL | 16,780.07 TL |
3 | 5,689.44 TL | 17,068.32 TL |
4 | 4,339.14 TL | 17,356.56 TL |
5 | 3,528.65 TL | 17,643.27 TL |
6 | 2,988.59 TL | 17,931.52 TL |
7 | 2,602.82 TL | 18,219.77 TL |
8 | 2,313.50 TL | 18,508.02 TL |
9 | 2,088.47 TL | 18,796.27 TL |
10 | 1,908.45 TL | 19,084.51 TL |
11 | 1,761.16 TL | 19,372.76 TL |
12 | 1,638.42 TL | 19,661.01 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.