- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Hiitachi 17'' Square Q17HTS Perfect View LED Monitör
Sıfırdır, hiç kullanılmamıştır Adınıza veya Şirketinize faturası kesilerek gönderilecektir. Fiyata %20 KDV Dahildir. Fatura tarihinden
başlamak üzere 2 Yıl Türkiye Garantilidir.
|
1280 x 1024 sayesinde Oyun Oynarken ve Film İzlerken Daha Net Görüntü Almanızı Sağlar. Kare olması ve buna uygun çözünürlüğü sebebiyle bazı programlarda ve oyunlarda daha iyi performans verir. Tepki Süresi: 3 ms. Kutu İçeriği: |
Hiitachi 17'' Wide Q17HTS Perfect View LED Monitör Özellikleri
| Vesa Uyumluluğu | Yok |
|---|---|
| Boyutlar | 43.2cm. |
| Ağırlık | 2,8kg. |
| Sync Teknolojisi | Adaptive-Sync |
| Parlaklık (cd/m) | 250 cd |
| Kullanım Amacı | Ev Kullanıcısı |
| 3D Desteği | Yok |
| Çözünürlük (max) | 1280 x 1024 |
| Renk Sayısı | 262 Bin |
| Görüntü Oranı | 16:10 (Geniş Ekran) |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| HDR | Yok |
| Yenileme Hızı (Hz) | |
| Kamera | Yok |
| HDMI | Var |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| DisplayPort | Yok |
| D-Sub (VGA) | Var |
| Kontrast Oranı (mnt) | 500:1 |
| Ekran Büyüklüğü (İnç) | 17 inç |
| RGB Aydınlatma | Yok |
| Tepki Süresi | 3 ms |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,290.00 TL |
| 2 | 702.15 TL | 1,404.29 TL |
| 3 | 476.14 TL | 1,428.42 TL |
| 4 | 363.14 TL | 1,452.54 TL |
| 5 | 295.31 TL | 1,476.53 TL |
| 6 | 250.11 TL | 1,500.66 TL |
| 7 | 217.83 TL | 1,524.78 TL |
| 8 | 193.61 TL | 1,548.90 TL |
| 9 | 174.78 TL | 1,573.03 TL |
| 10 | 159.71 TL | 1,597.15 TL |
| 11 | 147.39 TL | 1,621.27 TL |
| 12 | 137.12 TL | 1,645.40 TL |
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Tüm Kategoriler


