Ücretsiz KargoStokta yok
Canon LX-MU600Z Projektör (Lazer Işık Kaynaklı, LCOS, 6800 lm, 1920x1200 Çözünürlük, HDMI, Lens ile gelmez, uygun lens için irtibata
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 48.950,23 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 48,950.23 TL
Havale ile İndirimli : 47,726.47 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
| Marka | : | CANON |
| Ağırlık | : | 28 kg |
| Yükseklik | : | 216 mm |
| Genişlik | : | 500 mm |
| Derinlik | : | 594 mm |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -5 - 40 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 40 °C |
| Kontrast oranı | : | 1050:1 |
| Yansıtma mesafesi | : | 0,62 - 91,54 m |
| Projektör parlaklığı | : | 6800 ANSI lumens |
| Tam benzerlik | : | 90% |
| Ekran boyutu uyumluluğu | : | 1016 - 12700 mm (40 - 500") |
| Kontrast oranı (dinamik) | : | 10500:1 |
| Matris boyutu | : | 1,7 cm (0.67") |
| Matris türü | : | DMD |
| Yerel açı oranı | : | 16:10 |
| Projektörün ana çözünürlüğü | : | WUXGA (1920x1200) |
| Full HD | : | Evet |
| 3D uyumu | : | Evet |
| Dahili ekran | : | Hayır |
| Açıklık aralığı | : | 1,7 - 2,48 |
| Odaklama mesafesi | : | 11,3 - 121,9 mm |
| Yatay lens değişim aralığı | : | -10 - 10% |
| Dikey lens değişim aralığı | : | 0 - 50% |
| Güç tüketimi | : | 845 W |
| Güç kaynağı | : | AC |
| Güç tüketimi, etkin | : | 6 W |
| Tüketim (ekonomi modu) | : | 0,5 W |
| AC girdi frekansı | : | 50 - 60 Hz |
| AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
| DVI bağlantı noktası | : | Evet |
| Birleşik video içinde | : | 1 |
| AC (güç) dahili | : | Evet |
| HDMI port sayısı | : | 1 |
| BNC girişleri | : | 5 |
| HDBaseT port | : | Evet |
| Lamba servis ömrü | : | Tanımsız |
| Ethernet LAN bağlantısı | : | Evet |
| Wi-Fi | : | Hayır |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | : | 10,100 Mbit/s |
| Entegre kart okuyucu | : | Hayır |
| Uzaktan kumanda | : | Evet |
| Ürün rengi | : | Siyah |
| Ürün tipi | : | Masaüstü projektörü |
| Gömme hoparlörler | : | Hayır |
| Gürültü seviyesi | : | 40 dB |
| Gürültü seviyesi (ekonomik mod) | : | 37 dB |
| Lamp power | : | 236,8 W |
Havale / EFT (%2.5) :47,726.47 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 48,950.23 TL |
| 2 | 26,643.61 TL | 53,287.22 TL |
| 3 | 18,067.53 TL | 54,202.59 TL |
| 4 | 13,779.49 TL | 55,117.96 TL |
| 5 | 11,205.69 TL | 56,028.43 TL |
| 6 | 9,490.63 TL | 56,943.80 TL |
| 7 | 8,265.60 TL | 57,859.17 TL |
| 8 | 7,346.82 TL | 58,774.54 TL |
| 9 | 6,632.21 TL | 59,689.91 TL |
| 10 | 6,060.53 TL | 60,605.28 TL |
| 11 | 5,592.79 TL | 61,520.65 TL |
| 12 | 5,203.00 TL | 62,436.02 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Tüm Kategoriler


