Stokta yok
CANON D.CAMERA POWERSHOT SX730 HS BK
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 2.375,12 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 2,375.12 TL
Havale ile İndirimli : 2,315.74 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
| Marka | : | CANON |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1 |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Dijital zum | : | 4x |
| Optik yakınlaştırıcı | : | 40x |
| Odaklama mesafesi | : | 4,3 - 172 mm |
| Lens yapısı | : | 13/11 |
| kombine zoom | : | 160x |
| Ekstra/Akıllı zoom | : | 80x |
| Minimum odak uzunluğu (35 mm film) | : | 35 mm |
| Maksimum odak uzunluğu (35 mm film) | : | 960 mm |
| Ağırlık | : | 276 g |
| Yükseklik | : | 63,8 mm |
| Genişlik | : | 110,1 mm |
| Derinlik | : | 39,9 mm |
| Ağırlık (pil dahil) | : | 300 g |
| Ekran özellikleri | : | LCD |
| Ekran boyutu | : | 3 inch |
| İkinci LCD ekran | : | Hayır |
| Diagonal ekran boyutu | : | 7,5 cm |
| Dokunmatik ekran | : | Hayır |
| Kamera gösterge çözünürlüğü | : | 922000 Piksel |
| Çok açılı LCD görünümü | : | Hayır |
| Ekran görüntü oranı | : | 4:3 |
| Dışa döner ekran | : | Hayır |
| Bellek yuvası sayısı | : | 1 |
| Uyumlu hafıza kartları | : | SD,SDHC,SDXC |
| Işık pozlaması düzeltme | : | ± 2EV (1/3EV step) |
| ISO hassasiyeti | : | 80, 1600, 3200 |
| Işıklama tipi | : | Otomatik, Manuel |
| Işık ölçme | : | Merkezi ağırlık, Değerlendirme (Çoklu doku), Spot |
| Otomatik maruz kalma kilidi | : | Evet |
| ISO duyarlılığı (minimum) | : | 80 |
| ISO duyarlılığı (maksimum) | : | 3200 |
| Kulaklık çıktı sayısı | : | 1 |
| PictBridge | : | Evet |
| Kulaklık bağlantısı | : | 3,5 mm |
| HDMI | : | Evet |
| USB versiyonu | : | 2.0 |
| HDMI konnektör tipi | : | Mikro |
| USB bağlantı noktası | : | Evet |
| USB konnektörü | : | Micro-USB |
| Megapiksel | : | 20,3 MP |
| Sensör tipi | : | CMOS |
| Resim sabitleyici | : | Evet |
| Sabit resim yakalama çözünürlüğü | : | 5184 x 2912; 3648 x 2048; 1920 x 1080; 640 x 360;\n5184 x 3456; 3648 x 2432; 2048 x 1368; 640 x 424;\n5184 x 3888; 3648 x 2736; 2048 x 1536; 2592 x 1944; 640 x 480; \n3888 x 3888; 2736 x 2736; 1536 x 1536; 480 x 480 |
| Desteklenen resim formatları | : | EXIF |
| Maksimum resim çözünürlüğü | : | 5184 x 3888 Piksel |
Havale / EFT (%2.5) :2,315.74 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,375.12 TL |
| 2 | 1,292.78 TL | 2,585.56 TL |
| 3 | 876.66 TL | 2,629.97 TL |
| 4 | 668.60 TL | 2,674.39 TL |
| 5 | 543.71 TL | 2,718.56 TL |
| 6 | 460.50 TL | 2,762.98 TL |
| 7 | 401.06 TL | 2,807.39 TL |
| 8 | 356.48 TL | 2,851.81 TL |
| 9 | 321.80 TL | 2,896.22 TL |
| 10 | 294.06 TL | 2,940.64 TL |
| 11 | 271.37 TL | 2,985.05 TL |
| 12 | 252.46 TL | 3,029.47 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Tüm Kategoriler


