Ücretsiz KargoStokta yok
ASUS X540UB-GQ1145T i5-7200U 4G 1T 2G 15.6'' W10H
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 31.412,34 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 31,412.34 TL
Havale ile İndirimli : 30,627.03 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
| Marka | : | ASUS |
| En boy oranı | : | 16:9 |
| Ekran boyutu | : | 15.6 inch |
| Ekran çözünürlüğü | : | 1366 x 768 Piksel |
| Dokunmatik ekran | : | Hayır |
| LED arka ışığı | : | Evet |
| HD türü | : | HD |
| Dual-screen | : | Hayır |
| İşlemci | : | i5-7200U |
| İşlemci ailesi | : | 7. nesil Intel® Core™ i5 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | : | 2 |
| İşlemci destek frekansı | : | 3,1 GHz |
| İşlemci önbelleği | : | 3 MB |
| İşlemci frekansı | : | 2,5 GHz |
| Termal Tasarım Gücü | : | 15 W |
| İşlemci ön bellek türü | : | Akıllı Önbellek |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 2 |
| HDMI port sayısı | : | 1 |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | : | Evet |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | : | 1 |
| Dahili hafıza tipi | : | DDR4-SDRAM |
| Maksimum bellek | : | 12 GB |
| Hafıza frekans hızı | : | 2133 MHz |
| Hafıza şekli faktörü | : | On-board + SO-DIMM |
| RAM | : | 4 GB |
| Ağırlık | : | 1,9 kg |
| Yükseklik | : | 27,2 mm |
| Genişlik | : | 381 mm |
| Derinlik | : | 251 mm |
| AC adaptör voltaj girdisi | : | 100 - 240 V |
| AC adaptör frekansı | : | 50/60 Hz |
| AC adaptör voltaj çıkışı | : | 19 V |
| Dahili ses | : | SonicMaster |
| Dahili mikrofon | : | Evet |
| İşaret aygıtı | : | Dokunmalı tablet |
| Windows tuşları | : | Evet |
| Sayısal tuş takımı | : | Evet |
| Wi-Fi standartları | : | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth versiyonu | : | 4.1 |
| Bluetooth | : | Evet |
| Wi-Fi | : | Evet |
| 3G | : | Hayır |
| 4G | : | Hayır |
| Wi-Fi standardı | : | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Şifre koruma | : | BIOS, Kullanıcı |
| Şifre koruması | : | Evet |
| İşletim sistemi yazılımı | : | Windows 10 Home |
| Ön kamera | : | Evet |
Havale / EFT (%2.5) :30,627.03 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 31,412.34 TL |
| 2 | 17,097.74 TL | 34,195.47 TL |
| 3 | 11,594.30 TL | 34,782.89 TL |
| 4 | 8,842.57 TL | 35,370.30 TL |
| 5 | 7,190.91 TL | 35,954.57 TL |
| 6 | 6,090.33 TL | 36,541.98 TL |
| 7 | 5,304.20 TL | 37,129.39 TL |
| 8 | 4,714.60 TL | 37,716.80 TL |
| 9 | 4,256.02 TL | 38,304.21 TL |
| 10 | 3,889.16 TL | 38,891.62 TL |
| 11 | 3,589.00 TL | 39,479.03 TL |
| 12 | 3,338.87 TL | 40,066.44 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Tüm Kategoriler



