Ücretsiz KargoStokta yok
ASUS X500MA-R4300G007D R3-4300G 8GB 256GB DOS
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 24.887,09 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 24,887.09 TL
Havale ile İndirimli : 24,264.91 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
| Marka | : | ASUS |
| İşlemci | : | 4300G |
| İşlemci üreticisi | : | AMD |
| İşlemci ailesi | : | AMD Ryzen™ 3 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | : | 4 |
| İşlemci destek frekansı | : | 4 GHz |
| İşlemci önbelleği | : | 4 MB |
| İşlemci frekansı | : | 3,8 GHz |
| Dahili hafıza tipi | : | DDR4-SDRAM |
| Maksimum bellek | : | 64 GB |
| Bellek düzeni | : | 1 x 8 GB |
| RAM | : | 8 GB |
| PS/2 bağlantı noktaları | : | 1 |
| Kablo girişi | : | Evet |
| Kablo çıkışı | : | Evet |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | : | 1 |
| Kulaklık çıktı sayısı | : | 1 |
| Mikrofon giriş fişi | : | Evet |
| DVI bağlantı noktası | : | Evet |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
| HDMI port sayısı | : | 1 |
| HDMI versiyonu | : | 2.1b |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | : | 5 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | : | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı | : | 2 |
| Güç gereksinimleri | : | 300 W |
| 80 PLUS sertifikasyonu | : | 80 PLUS Bronze |
| Ağırlık | : | 5,59 kg |
| Yükseklik | : | 356 mm |
| Genişlik | : | 160 mm |
| Derinlik | : | 293 mm |
| Kablo teknolojisi | : | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN bağlantısı | : | Evet |
| LAN kontrolörü | : | Realtek RTL8111H |
| Wi-Fi | : | Hayır |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | : | 10,100,1000 Mbit/s |
| İşletim sistemi yazılımı | : | Endless OS |
| Deneme sürümü | : | McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
| Optik sürücüler | : | DVD±RW |
| Toplam depolama kapasitesi | : | 256 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | : | NVMe,PCI Express 3.0 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 256 GB |
| Kurulan SSD sayısı | : | 1 |
| Depolama ortamı | : | SSD |
| SSD form faktörü | : | M.2 |
| Toplam SSD kapasitesi | : | 256 GB |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) yuvası | : | 2 |
Havale / EFT (%2.5) :24,264.91 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,887.09 TL |
| 2 | 13,546.04 TL | 27,092.08 TL |
| 3 | 9,185.82 TL | 27,557.47 TL |
| 4 | 7,005.71 TL | 28,022.86 TL |
| 5 | 5,697.15 TL | 28,485.76 TL |
| 6 | 4,825.19 TL | 28,951.15 TL |
| 7 | 4,202.36 TL | 29,416.53 TL |
| 8 | 3,735.24 TL | 29,881.92 TL |
| 9 | 3,371.92 TL | 30,347.31 TL |
| 10 | 3,081.27 TL | 30,812.70 TL |
| 11 | 2,843.46 TL | 31,278.09 TL |
| 12 | 2,645.29 TL | 31,743.48 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Tüm Kategoriler


