Ücretsiz KargoStokta yok
ACER XB252QBMIPRZX 24.5" 1ms 240Hz G-Sy LED HDMI
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 20.619,31 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 20,619.31 TL
Havale ile İndirimli : 20,103.82 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Marka | : | ACER |
Ekran boyutu | : | 62,2 cm (24.5") |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Dokunmatik ekran | : | Hayır |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Panel tipi | : | TN+Film |
Ekran şekli | : | Düz |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Maksimum yenileme hızı | : | 240 Hz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 400 cd/m² |
Yenileme yanıt süresi | : | 1 ms |
Blade length | : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
En boy oranı | : | 16:9 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 170° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 160° |
3D uyumu | : | Hayır |
NVIDIA G-SYNC | : | Evet |
AMD FreeSync | : | Hayır |
Gömme hoparlörler | : | Evet |
Dahili kamera | : | Hayır |
Hoparlör sayısı | : | 2 |
RMS dereceli güç | : | 2 W |
Pazar konumlandırması | : | Oyun |
Ürün rengi | : | Siyah |
Ağır metal içermez | : | Hg (cıva) |
Yerleşik USB yuvası | : | Evet |
USB yuvası versiyonu | : | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Yukarı akış portu sayısı | : | 4 |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
HDMI port sayısı | : | 1 |
DisplayPort | : | 1 |
Ses çıktısı | : | Evet |
VESA montajı | : | Evet |
Kablo kilit yuvası | : | Hayır |
Yükseklik ayarı | : | Evet |
Pano montaj arabirimi | : | 100 x 100 mm |
Mil | : | Evet |
Pivot açısı | : | -90 - 90° |
Döndürülebilir | : | Evet |
Fırdöndü | : | -45 - 45° |
Eğim açısı | : | -5 - 21° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | : | Evet |
Eğim ayarı | : | Evet |
Güç tüketimi | : | 26 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,46 W |
Havale / EFT (%2.5) :20,103.82 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 20,619.31 TL |
2 | 11,223.09 TL | 22,446.18 TL |
3 | 7,610.59 TL | 22,831.76 TL |
4 | 5,804.33 TL | 23,217.34 TL |
5 | 4,720.17 TL | 23,600.86 TL |
6 | 3,997.74 TL | 23,986.44 TL |
7 | 3,481.72 TL | 24,372.02 TL |
8 | 3,094.70 TL | 24,757.60 TL |
9 | 2,793.69 TL | 25,143.18 TL |
10 | 2,552.88 TL | 25,528.76 TL |
11 | 2,355.85 TL | 25,914.34 TL |
12 | 2,191.66 TL | 26,299.93 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.