Ücretsiz KargoStokta yok
ULTRASTAR DATA60 JBOD 600TB SAS(60x10TB)
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 2.701.646,77 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 2,701,646.77 TL
Havale ile İndirimli : 2,634,105.60 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
| Marka | : | WESTERND |
| Ağırlık | : | 79,4 kg |
| Yükseklik | : | 175 mm |
| Genişlik | : | 447 mm |
| Derinlik | : | 712 mm |
| Çalışma yüksekliği | : | 0 - 914 m |
| Çalıştırma nem aralığı | : | 5 - 85% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 60 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 40 °C |
| Dahili sabit disk sürücüsü | : | Tanımsız |
| Sabit disk boyutu | : | Tanımsız |
| USB Bağlantısı | : | Hayır |
| Depo sürücü boyutu | : | 3.5" |
| Desteklenen saklama sürücüsü sayısı | : | 60 |
| Depolama birimi sayısı | : | 60 |
| Kurulu depolama sürücüsü tipi | : | HDD |
| Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri | : | SAS-3,Serial ATA III |
| İletişim LED göstergeleri | : | Evet |
| Ürün rengi | : | Siyah |
| Fan sayısı | : | 4 fan(lar) |
Havale / EFT (%2.5) :2,634,105.60 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,701,646.77 TL |
| 2 | 1,470,506.34 TL | 2,941,012.67 TL |
| 3 | 997,177.82 TL | 2,991,533.47 TL |
| 4 | 760,513.57 TL | 3,042,054.26 TL |
| 5 | 618,460.98 TL | 3,092,304.89 TL |
| 6 | 523,804.28 TL | 3,142,825.69 TL |
| 7 | 456,192.35 TL | 3,193,346.48 TL |
| 8 | 405,483.41 TL | 3,243,867.28 TL |
| 9 | 366,043.12 TL | 3,294,388.07 TL |
| 10 | 334,490.89 TL | 3,344,908.87 TL |
| 11 | 308,675.42 TL | 3,395,429.66 TL |
| 12 | 287,162.54 TL | 3,445,950.45 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Tüm Kategoriler


