Ücretsiz KargoStokta yok
Kingston 960GB SSDNow DC400 SSD SATA 3 2.5
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 21.345,73 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 21,345.73 TL
Havale ile İndirimli : 20,812.09 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
| Marka | : | KINGSTON |
| Ağırlık | : | 92,34 g |
| Yükseklik | : | 100 mm |
| Genişlik | : | 69,9 mm |
| Derinlik | : | 7 mm |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
| Çalışma engelleyici titreşim | : | 20 G |
| Çalışabilir titreşim | : | 2,17 G |
| Güç tüketimi, etkin | : | 1,56 W |
| Enerji tüketimi (okuma) | : | 1,8 W |
| Enerji tüketimi (yazma) | : | 4,86 W |
| Güç tüketimi (ortalama) | : | 1,6 W |
| Yüklenebilir yazılım | : | SSD Manager toolbox |
| Ambalaj tipi | : | Kabartı |
| Dahili | : | Evet |
| Ürün rengi | : | Gri |
| Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | FCC, VCI |
| MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
| Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
| ECC | : | Evet |
| Okuma hızı, ortam | : | 555 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | : | 520 MB/s |
| Hot-swap | : | Evet |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 960 GB |
| S.M.A.R.T. destek | : | Evet |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Evet |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Evet |
| Desteklenen Linux çalışma sistemleri | : | Evet |
| Rastgele yaz (4KB) | : | 11000 IOPS |
| Rastgele oku (4KB) | : | 78000 IOPS |
| … için bileşen | : | Sunucu/iş istasyonu |
| Read latency | : | 400 µs |
| TBW sınıfı | : | 564 |
| SSD form faktörü | : | 2.5" |
| Maksimum okuma (4KB) | : | 99000 IOPS |
| Maksimum yazma (4KB) | : | 88000 IOPS |
Havale / EFT (%2.5) :20,812.09 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,345.73 TL |
| 2 | 11,618.48 TL | 23,236.96 TL |
| 3 | 7,878.71 TL | 23,636.13 TL |
| 4 | 6,008.82 TL | 24,035.29 TL |
| 5 | 4,886.46 TL | 24,432.32 TL |
| 6 | 4,138.58 TL | 24,831.49 TL |
| 7 | 3,604.38 TL | 25,230.65 TL |
| 8 | 3,203.73 TL | 25,629.82 TL |
| 9 | 2,892.11 TL | 26,028.98 TL |
| 10 | 2,642.81 TL | 26,428.15 TL |
| 11 | 2,438.85 TL | 26,827.31 TL |
| 12 | 2,268.87 TL | 27,226.48 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Tüm Kategoriler


